Вы здесь:  ГлавнаяОб учрежденииВакансии

Работа и ваканскии в России от прямых работадателей

Профессия

Зарплата

Кол-во вакансий

врач-психиатр 23 166 0,25
медицинская сестра 26 048 0,5
медицинская сестра палатная (постовая 52 096 1
медицинская сестра процедурной 52 096 1
швея 15 394 0,5
маляр 30 788 1
машинист насосных установок 15 394 0,5
уборщик служебных помещений 30 788 1,6
культорганизатор 30 788 1
дежурный по режиму 30 788 9,35
младшая медицинская сестра по уходу за больными 45 000-46 000 2
психолог 15 394 0,5
инструктор по трудовой терапии 30 788 0,8
специалист по закупкам 15 394 0,5
специалист по охране труда 15 394 0,5
специалист по социальной реабилитации 36 000- 38 000 2
инженер-программист 1 категории 15 394 0,5
повар 30 788 1,4
слесарь-сантехник 15 394 0,5
уборщик территории 7 697 0,25
подсобный рабочий 6 158 0,2
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 23 091 0,75
руководитель кружка 30 788 1
дезинфектор 9 236 0,3