Вы здесь:  ГлавнаяОб учрежденииВакансии

Профессия

Зарплата

Кол-во вакансий

врач-психиатр 23 166 0,25
медицинская сестра 26 048 0,5
медицинская сестра палатная (постовая 52 096 1
медицинская сестра процедурной 52 096 1
руководитель кружка 30 788 1
маляр 30 788 1
машинист насосных установок 15 394 0,5
уборщик служебных помещений 30 788 1
официант 30 788 1
кухонный рабочий 30 788 2
культорганизатор 15 394 0,5
дежурный по режиму 30 788 6
младшая медицинская сестра по уходу за больными 45 000-46 000 2
психолог 15 394 0,5
инструктор по трудовой терапии 30 788 2
специалист по закупкам 15 394 0,5
специалист по охране труда 15 394 0,5
специалист по социальной реабилитации 18 000-19 000 0,5
инженер-программист 1 категории 15 394 0,5
повар 30 788 1
слесарь-сантехник 15 394 0,5
уборщик территории 30 788 1
подсобный рабочий 30 788 1
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 30 788 1
оператор стиральных машин 30 788 1