Профессия |
Зарплата |
Кол-во вакансий |
Характер работы |
Экономист 1 категории | 29 610 | 1 | Постоянная |
Психолог | 12 223,50 | 0,5 | Постоянная |
Медицинская сестра | от 36 000 до 40 000 |
1 | Постоянная |
Специалист по социальной реабилитации | 26 968 | 1 | Постоянная |
Дежурный по режиму | 24 447 | 5 | Постоянная |
Маляр | 24 447 | 1 | Постоянная |
Подсобный рабочий | 24 447 | 2 | Постоянная |
Инструктор по трудовой терапии | 24 447 | 1 | Постоянная |
Машинист насосных установок | 24 447 | 1 | Постоянная |
Уборщик служебных помещений | 24 447 | 1 | Постоянная |
Культорганизатор | 24 447 | 1 | Постоянная |
Руководитель кружка | 24 447 | 1 | Постоянная |
Вакансии
Обновлено 20 сентября 2022 г.