Профессия |
Зарплата |
Кол-во вакансий |
Характер работы |
Экономист 1 категории | 25716 | 1 | Постоянная |
Психолог | 10 234 | 0,5 | Постоянная |
Медицинская сестра | от 36 000 до 40 000 |
1 | Постоянная |
Дежурный по режиму | 22 224 | 5 | Постоянная |
Специалист по закупкам | 22 224 | 1 | Постоянная |
Маляр | 22 224 | 1 | Постоянная |
Подсобный рабочий | 22 224 | 2 | Постоянная |
Инструктор по трудовой терапии | 22 224 | 1 | Постоянная |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | от 35 000 до 36 000 |
1 | Постоянная |
Специалист по охране труда | 22 224 | 1 | Постоянная |
Специалист по кадрам | 22 224 | 1 | Постоянная |
Вакансии
Обновлено 13 января 2022 г.